
Overview
Overview
Practising RS thoroughly can dramatically boost both your Speaking and Listening scores.
It is strongly recommended to practise intensively with our RS question pool. Aim for at least 50–60 questions per hour in the early stages.
Repeat frequently until you are familiar with all high-frequency questions and can recall and repeat them with minimal errors.
As your exam approaches, try to reach a pace of at least 60 questions per hour, training your brain to respond quickly, retain accurately and speak fluently under time pressure.
好好练习 RS 能显著提升口语与听力分数。
建议考生前期每小时至少练习 50–60 个句子,多刷多练,直到熟悉所有高频机经,反应迅速,几乎不会出错。
临近考试时,每小时应能稳定完成至少 60 题的节奏,确保考试时大脑反应快、记忆力稳、输出流利。
Course Features
- Lectures 309
- Quiz 0
- Duration 10 weeks
- Skill level All levels
- Language English
- Students 11
- Assessments Yes
Curriculum
Curriculum
- 11 Sections
- 309 Lessons
- 10 Weeks
Expand all sectionsCollapse all sections
- RS Classic Group 2 1-3030
- 1.1RS Classic Group 2 001
- 1.2RS Classic Group 2 002
- 1.3RS Classic Group 2 003
- 1.4RS Classic Group 2 004
- 1.5RS Classic Group 2 005
- 1.6RS Classic Group 2 006
- 1.7RS Classic Group 2 007
- 1.8RS Classic Group 2 008
- 1.9RS Classic Group 2 009
- 1.10RS Classic Group 2 010
- 1.11RS Classic Group 2 011
- 1.12RS Classic Group 2 012
- 1.13RS Classic Group 2 013
- 1.14RS Classic Group 2 014
- 1.15RS Classic Group 2 015
- 1.16RS Classic Group 2 016
- 1.17RS Classic Group 2 017
- 1.18RS Classic Group 2 018
- 1.19RS Classic Group 2 019
- 1.20RS Classic Group 2 020
- 1.21RS Classic Group 2 021
- 1.22RS Classic Group 2 022
- 1.23RS Classic Group 2 023
- 1.24RS Classic Group 2 024
- 1.25RS Classic Group 2 025
- 1.26RS Classic Group 2 026
- 1.27RS Classic Group 2 027
- 1.28RS Classic Group 2 028
- 1.29RS Classic Group 2 029
- 1.30RS Classic Group 2 030
- RS Classic Group 2 31-6030
- 2.1RS Classic Group 2 031
- 2.2RS Classic Group 2 032
- 2.3RS Classic Group 2 033
- 2.4RS Classic Group 2 034
- 2.5RS Classic Group 2 035
- 2.6RS Classic Group 2 036
- 2.7RS Classic Group 2 037
- 2.8RS Classic Group 2 038
- 2.9RS Classic Group 2 039
- 2.10RS Classic Group 2 040
- 2.11RS Classic Group 2 041
- 2.12RS Classic Group 2 042
- 2.13RS Classic Group 2 043
- 2.14RS Classic Group 2 044
- 2.15RS Classic Group 2 045
- 2.16RS Classic Group 2 046
- 2.17RS Classic Group 2 047
- 2.18RS Classic Group 2 048
- 2.19RS Classic Group 2 049
- 2.20RS Classic Group 2 050
- 2.21RS Classic Group 2 051
- 2.22RS Classic Group 2 052
- 2.23RS Classic Group 2 053
- 2.24RS Classic Group 2 054
- 2.25RS Classic Group 2 055
- 2.26RS Classic Group 2 056
- 2.27RS Classic Group 2 057
- 2.28RS Classic Group 2 058
- 2.29RS Classic Group 2 059
- 2.30RS Classic Group 2 060
- RS Classic Group 2 61-9030
- 3.1RS Classic Group 2 061
- 3.2RS Classic Group 2 062
- 3.3RS Classic Group 2 063
- 3.4RS Classic Group 2 064
- 3.5RS Classic Group 2 065
- 3.6RS Classic Group 2 066
- 3.7RS Classic Group 2 067
- 3.8RS Classic Group 2 068
- 3.9RS Classic Group 2 069
- 3.10RS Classic Group 2 070
- 3.11RS Classic Group 2 071
- 3.12RS Classic Group 2 072
- 3.13RS Classic Group 2 073
- 3.14RS Classic Group 2 074
- 3.15RS Classic Group 2 075
- 3.16RS Classic Group 2 076
- 3.17RS Classic Group 2 077
- 3.18RS Classic Group 2 078
- 3.19RS Classic Group 2 079
- 3.20RS Classic Group 2 080
- 3.21RS Classic Group 2 081
- 3.22RS Classic Group 2 082
- 3.23RS Classic Group 2 083
- 3.24RS Classic Group 2 084
- 3.25RS Classic Group 2 085
- 3.26RS Classic Group 2 086
- 3.27RS Classic Group 2 087
- 3.28RS Classic Group 2 088
- 3.29RS Classic Group 2 089
- 3.30RS Classic Group 2 090
- RS Classic Group 2 91-12030
- 4.1RS Classic Group 2 091
- 4.2RS Classic Group 2 092
- 4.3RS Classic Group 2 093
- 4.4RS Classic Group 2 094
- 4.5RS Classic Group 2 095
- 4.6RS Classic Group 2 096
- 4.7RS Classic Group 2 097
- 4.8RS Classic Group 2 098
- 4.9RS Classic Group 2 099
- 4.10RS Classic Group 2 100
- 4.11RS Classic Group 2 101
- 4.12RS Classic Group 2 102
- 4.13RS Classic Group 2 103
- 4.14RS Classic Group 2 104
- 4.15RS Classic Group 2 105
- 4.16RS Classic Group 2 106
- 4.17RS Classic Group 2 107
- 4.18RS Classic Group 2 108
- 4.19RS Classic Group 2 109
- 4.20RS Classic Group 2 110
- 4.21RS Classic Group 2 111
- 4.22RS Classic Group 2 112
- 4.23RS Classic Group 2 113
- 4.24RS Classic Group 2 114
- 4.25RS Classic Group 2 115
- 4.26RS Classic Group 2 116
- 4.27RS Classic Group 2 117
- 4.28RS Classic Group 2 118
- 4.29RS Classic Group 2 119
- 4.30RS Classic Group 2 120
- RS Classic Group 2 121-15030
- 5.1RS Classic Group 2 121
- 5.2RS Classic Group 2 122
- 5.3RS Classic Group 2 123
- 5.4RS Classic Group 2 124
- 5.5RS Classic Group 2 125
- 5.6RS Classic Group 2 126
- 5.7RS Classic Group 2 127
- 5.8RS Classic Group 2 128
- 5.9RS Classic Group 2 129
- 5.10RS Classic Group 2 130
- 5.11RS Classic Group 2 131
- 5.12RS Classic Group 2 132
- 5.13RS Classic Group 2 133
- 5.14RS Classic Group 2 134
- 5.15RS Classic Group 2 135
- 5.16RS Classic Group 2 136
- 5.17RS Classic Group 2 137
- 5.18RS Classic Group 2 138
- 5.19RS Classic Group 2 139
- 5.20RS Classic Group 2 140
- 5.21RS Classic Group 2 141
- 5.22RS Classic Group 2 142
- 5.23RS Classic Group 2 143
- 5.24RS Classic Group 2 144
- 5.25RS Classic Group 2 145
- 5.26RS Classic Group 2 146
- 5.27RS Classic Group 2 147
- 5.28RS Classic Group 2 148
- 5.29RS Classic Group 2 149
- 5.30RS Classic Group 2 150
- RS Classic Group 2 151-18030
- 6.1RS Classic Group 2 151
- 6.2RS Classic Group 2 152
- 6.3RS Classic Group 2 153
- 6.4RS Classic Group 2 154
- 6.5RS Classic Group 2 155
- 6.6RS Classic Group 2 156
- 6.7RS Classic Group 2 157
- 6.8RS Classic Group 2 158
- 6.9RS Classic Group 2 159
- 6.10RS Classic Group 2 160
- 6.11RS Classic Group 2 161
- 6.12RS Classic Group 2 162
- 6.13RS Classic Group 2 163
- 6.14RS Classic Group 2 164
- 6.15RS Classic Group 2 165
- 6.16RS Classic Group 2 166
- 6.17RS Classic Group 2 167
- 6.18RS Classic Group 2 168
- 6.19RS Classic Group 2 169
- 6.20RS Classic Group 2 170
- 6.21RS Classic Group 2 171
- 6.22RS Classic Group 2 172
- 6.23RS Classic Group 2 173
- 6.24RS Classic Group 2 174
- 6.25RS Classic Group 2 175
- 6.26RS Classic Group 2 176
- 6.27RS Classic Group 2 177
- 6.28RS Classic Group 2 178
- 6.29RS Classic Group 2 179
- 6.30RS Classic Group 2 180
- RS Classic Group 2 181-21030
- 7.1RS Classic Group 2 181
- 7.2RS Classic Group 2 182
- 7.3RS Classic Group 2 183
- 7.4RS Classic Group 2 184
- 7.5RS Classic Group 2 185
- 7.6RS Classic Group 2 186
- 7.7RS Classic Group 2 187
- 7.8RS Classic Group 2 188
- 7.9RS Classic Group 2 189
- 7.10RS Classic Group 2 190
- 7.11RS Classic Group 2 191
- 7.12RS Classic Group 2 192
- 7.13RS Classic Group 2 193
- 7.14RS Classic Group 2 194
- 7.15RS Classic Group 2 195
- 7.16RS Classic Group 2 196
- 7.17RS Classic Group 2 197
- 7.18RS Classic Group 2 198
- 7.19RS Classic Group 2 199
- 7.20RS Classic Group 2 200
- 7.21RS Classic Group 2 201
- 7.22RS Classic Group 2 202
- 7.23RS Classic Group 2 203
- 7.24RS Classic Group 2 204
- 7.25RS Classic Group 2 205
- 7.26RS Classic Group 2 206
- 7.27RS Classic Group 2 207
- 7.28RS Classic Group 2 208
- 7.29RS Classic Group 2 209
- 7.30RS Classic Group 2 210
- RS Classic Group 2 211-24030
- 8.1RS Classic Group 2 211
- 8.2RS Classic Group 2 212
- 8.3RS Classic Group 2 213
- 8.4RS Classic Group 2 214
- 8.5RS Classic Group 2 215
- 8.6RS Classic Group 2 216
- 8.7RS Classic Group 2 217
- 8.8RS Classic Group 2 218
- 8.9RS Classic Group 2 219
- 8.10RS Classic Group 2 220
- 8.11RS Classic Group 2 221
- 8.12RS Classic Group 2 222
- 8.13RS Classic Group 2 223
- 8.14RS Classic Group 2 224
- 8.15RS Classic Group 2 225
- 8.16RS Classic Group 2 226
- 8.17RS Classic Group 2 227
- 8.18RS Classic Group 2 228
- 8.19RS Classic Group 2 229
- 8.20RS Classic Group 2 230
- 8.21RS Classic Group 2 231
- 8.22RS Classic Group 2 232
- 8.23RS Classic Group 2 233
- 8.24RS Classic Group 2 234
- 8.25RS Classic Group 2 235
- 8.26RS Classic Group 2 236
- 8.27RS Classic Group 2 237
- 8.28RS Classic Group 2 238
- 8.29RS Classic Group 2 239
- 8.30RS Classic Group 2 240
- RS Classic Group 2 241-27030
- 9.1RS Classic Group 2 241
- 9.2RS Classic Group 2 242
- 9.3RS Classic Group 2 243
- 9.4RS Classic Group 2 244
- 9.5RS Classic Group 2 245
- 9.6RS Classic Group 2 246
- 9.7RS Classic Group 2 247
- 9.8RS Classic Group 2 248
- 9.9RS Classic Group 2 249
- 9.10RS Classic Group 2 250
- 9.11RS Classic Group 2 251
- 9.12RS Classic Group 2 252
- 9.13RS Classic Group 2 253
- 9.14RS Classic Group 2 254
- 9.15RS Classic Group 2 255
- 9.16RS Classic Group 2 256
- 9.17RS Classic Group 2 257
- 9.18RS Classic Group 2 258
- 9.19RS Classic Group 2 259
- 9.20RS Classic Group 2 260
- 9.21RS Classic Group 2 261
- 9.22RS Classic Group 2 262
- 9.23RS Classic Group 2 263
- 9.24RS Classic Group 2 264
- 9.25RS Classic Group 2 265
- 9.26RS Classic Group 2 266
- 9.27RS Classic Group 2 267
- 9.28RS Classic Group 2 268
- 9.29RS Classic Group 2 269
- 9.30RS Classic Group 2 270
- RS Classic Group 2 271-30030
- 10.1RS Classic Group 2 271
- 10.2RS Classic Group 2 272
- 10.3RS Classic Group 2 273
- 10.4RS Classic Group 2 274
- 10.5RS Classic Group 2 275
- 10.6RS Classic Group 2 276
- 10.7RS Classic Group 2 277
- 10.8RS Classic Group 2 278
- 10.9RS Classic Group 2 279
- 10.10RS Classic Group 2 280
- 10.11RS Classic Group 2 281
- 10.12RS Classic Group 2 282
- 10.13RS Classic Group 2 283
- 10.14RS Classic Group 2 284
- 10.15RS Classic Group 2 285
- 10.16RS Classic Group 2 286
- 10.17RS Classic Group 2 287
- 10.18RS Classic Group 2 288
- 10.19RS Classic Group 2 289
- 10.20RS Classic Group 2 290
- 10.21RS Classic Group 2 291
- 10.22RS Classic Group 2 292
- 10.23RS Classic Group 2 293
- 10.24RS Classic Group 2 294
- 10.25RS Classic Group 2 295
- 10.26RS Classic Group 2 296
- 10.27RS Classic Group 2 297
- 10.28RS Classic Group 2 298
- 10.29RS Classic Group 2 299
- 10.30RS Classic Group 2 300
- RS Classic Group 2 301-3099





